поиск объектов
ОперацияКатегория
Площадь от  до

Аренда магазинов

В приведенной ниже таблице Вы можете ознакомиться с нашими предложениями по арендае магазинов в Москве и Подмосковье, узнать о стоимости аренды магазинов и их характеристиках (многие варианты сопровождены фотографиями).
Задайте критерии поиска:
Метро:
Площадь, м2:от     до  
Цена: Сортировать по
Найдено вариантов: 572
Страница 1 из 15
Id Объект Комнат Метро Площадь Цена, м2/год руб. Фото Сравнить
5459 Магазин Петровско-Разумовская 1765 10000
5458 Магазин Новокосино 128 15000
5457 Магазин Бабушкинская 25 55000
5456 Магазин Митино 753 17000
5455 Магазин Домодедовская 98 20000 есть
5454 Магазин Кожуховская 760 12000 есть
5453 Магазин Добрынинская 94 83000 есть
5452 Магазин Планерная 50 12000
5451 Магазин Динамо 1000 14000 есть
5450 Магазин Сокол 274 10000 есть
5449 Магазин Выхино 570 10000 есть
5448 Магазин Сокольники 400 12000 есть
5446 Магазин Новогиреево 3500 6000 есть
5404 Магазин Нахимовский пр-т 350 10000 есть
5403 Магазин Войковская 570 14000 есть
5368 Магазин Ул.Подбельского 733 12000 есть
5367 Магазин Пражская 500 10000 есть
5364 Магазин Полежаевская 60 60000 есть
5363 Магазин Бабушкинская 130 12000 есть
5362 Магазин Волжская 600 10000 есть
5361 Магазин Выхино 50 18000 есть
5357 Магазин Бабушкинская 1860 14000 есть
5353 Магазин Алтуфьево 50 20000 есть
5351 Магазин Тимирязевская 650 14000 есть
5167 Магазин Отрадное 550 36000 есть
5166 Магазин Маяковская 965 15000 есть
5165 Магазин Бабушкинская 270 14000 есть
5163 Магазин Митино 1200 18000 есть
5160 Магазин Планерная 1970 10000 есть
5159 Магазин Новокосино 1030 15600 есть
5108 Магазин Белорусская 350 22932
5092 Магазин Братиславская 1300 12402
5091 Магазин Братиславская 850 7436
5090 Магазин Братиславская 800 9334
5089 Магазин Братиславская 600 9698
5088 Магазин Братиславская 583 13494
5087 Магазин Братиславская 430 8580
5086 Магазин Братиславская 418 24804
5085 Магазин Братиславская 410 18590
5084 Магазин Братиславская 400 20644
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15
 
2007 Ipoteka-Msk.info