поиск объектов
ОперацияКатегория
Площадь от  до

Аренда магазинов

В приведенной ниже таблице Вы можете ознакомиться с нашими предложениями по арендае магазинов в Москве и Подмосковье, узнать о стоимости аренды магазинов и их характеристиках (многие варианты сопровождены фотографиями).
Задайте критерии поиска:
Метро:
Площадь, м2:от     до  
Цена:
Найдено вариантов: 551
Страница 1 из 14
Id Объект Комнат Метро Площадь Цена, м2/год руб. Фото Сравнить
5470 Магазин Новокосино 3500 7200 есть
5469 Магазин Петровско-Разумовская 70 18000
5467 Магазин Бауманская 150 4000 есть
5466 Магазин Выхино 970 12500
5465 Магазин Пр-т Вернадского 130 19500
5464 Магазин Пушкинская 60 60000
5454 Магазин Кожуховская 760 12000 есть
5451 Магазин Динамо 1500 15000 есть
5160 Магазин Планерная 1970 10000 есть
5108 Магазин Белорусская 350 22932
5092 Магазин Братиславская 1300 12402
5091 Магазин Братиславская 850 7436
5090 Магазин Братиславская 800 9334
5089 Магазин Братиславская 600 9698
5088 Магазин Братиславская 583 13494
5087 Магазин Братиславская 430 8580
5086 Магазин Братиславская 418 24804
5085 Магазин Братиславская 410 18590
5084 Магазин Братиславская 400 20644
5083 Магазин Братиславская 250 9334
5082 Магазин Братиславская 200 34866
5081 Магазин Братиславская 130 13962
5080 Магазин Братиславская 130 9074
5079 Магазин Братиславская 51 14846
5078 Магазин Варшавская 250 30004
5077 Магазин ВДНХ 255 5642
5076 Магазин ВДНХ 200 12012
5075 Магазин ВДНХ 760 20150
5074 Магазин ВДНХ 500 16796
5046 Магазин Волгоградский пр-т 1450 9932
5045 Магазин Волгоградский пр-т 1000 9932
5044 Магазин Выхино 1500 12012
5043 Магазин Выхино 1152 10504
5042 Магазин Выхино 105 10842
5041 Магазин Выхино 100 2964
5040 Магазин Динамо 4700 17212
5039 Магазин Динамо 547 25246
5038 Магазин Динамо 53 5616
5037 Магазин Домодедовская 150 9932
5036 Магазин Домодедовская 75 9178
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14
 
2007 Ipoteka-Msk.info